Specification:
Umi Umi: 380cm
Ova le Lautele: 170cm
O le lautele o paipa:44cm
Max pasese : 6
Avanoa afi:15HP
Mamafa Neti: 95kg
Mea fa'aoga masani:
Tasi pea foe alumini
Lua mnofoa plywood vasega arine
Paʻu vae
Faʻaleleia pusa
Fa'aopoopo mea fa'apitoa:
Fa'aopoopo nofoa nofoa
Bimini pito i luga (paolo)
ato teu fa'amau
lalo taga nofoa
peleue ola
Pamu eletise
Tu'u fagota
Vaa afi afi
Isi faʻataʻitaʻiga:
| faʻataʻitaʻiga | umi (CM) |
lautele (CM) |
Max Tagata | NW(KG) | Vaega NO. | Fa'alava ole paipa (CM) | Malosiaga Max(HP) |
| MST230 | 230 | 128 | 2 | 33 | 3 + 1 | 33 | 2 |
| MST250 | 250 | 150 | 2 + 1 | 38 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| MST270 | 270 | 150 | 3 | 48 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| MST300 | 300 | 150 | 4 | 55 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| MST330 | 330 | 150 | 4 + 1 | 65 | 3 + 1 | 42 | 10 |
| MST360 | 360 | 170 | 5 + 1 | 85 | 3 + 1 | 44 | 15 |
| MST380 | 380 | 170 | 6 + 1 | 95 | 3 + 1 | 44 | 20 |
| MST410 | 410 | 200 | 7 + 1 | 100 | 4 + 1 | 50 | 25 |
| MST430 | 430 | 200 | 8 + 1 | 110 | 4 + 1 | 50 | 30 |
| MST470 | 470 | 200 | 10 + 1 | 120 | 4 + 1 | 50 | 40 |
| MST510 | 510 | 230 | 13 + 1 | 130 | 5 + 1 | 50 | 50 |
| MST580 | 580 | 248 | 14 + 1 | 150 | 5 + 1 | 60 | 50 |
















